PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 2654
TANGGAL :
07-Apr-2021 - Rabu
1607
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 0 | 7 |
3D | - | 6 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 1 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 1 | 6 | 0 | 7 |
Macau | 16 = 61 = 10 = 01 = 17 = 71 = 60 = 06 = 67 = 76 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 1 | 6 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |